- Los más dinámicos fueron Chiapas, Yucatán, Durango, Campeche, Chihuahua, Q. Roo, Hidalgo y Tabasco
RedFinanciera
Durante el primer trimestre del año en curso, las entidades federativas que mostraron los mayores aumentos respecto al trimestre anterior con cifras desestacionalizadas en su actividad económica fueron: Chiapas, Yucatán, Durango, Campeche, Chihuahua, Quintana Roo, Hidalgo y Tabasco.
En su comparación anual, los estados que reportaron los descensos más significativos fueron: Quintana Roo, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Morelos y Veracruz de Ignacio de la Llave en el primer trimestre de 2021.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el primer trimestre de 2021
Cifras Desestacionalizadas
| Estado | Variación % respecto al trimestre previo | Variación % respecto al mismo trimestre de 2020 |
| Aguascalientes | 1.0 | 2.6 |
| Baja California | 0.4 | 2.7 |
| Baja California Sur | 0.6 | (-) 13.2 |
| Campeche* | 2.1 | (-) 6.9 |
| Coahuila de Zaragoza | 0.7 | 1.5 |
| Colima | 0.9 | (-) 6.4 |
| Chiapas | 3.8 | 2.9 |
| Chihuahua | 2.0 | (-) 0.8 |
| Ciudad de México | 0.9 | (-) 6.9 |
| Durango | 3.5 | 1.0 |
| Guanajuato | 1.4 | (-) 2.1 |
| Guerrero | (-) 2.6 | (-) 5.1 |
| Hidalgo | 1.8 | (-) 2.4 |
| Jalisco | 1.5 | 2.2 |
| México | (-) 0.3 | (-) 2.2 |
| Michoacán de Ocampo | 0.3 | (-) 3.6 |
| Morelos | 1.4 | (-) 6.3 |
| Nayarit | (-) 0.4 | (-) 5.7 |
| Nuevo León | 1.5 | (-) 0.5 |
| Oaxaca | (-) 1.2 | 0.9 |
| Puebla | (-) 0.1 | (-) 5.2 |
| Querétaro | (-) 0.1 | (-) 0.2 |
| Quintana Roo | 1.9 | (-) 16.6 |
| San Luis Potosí | (-) 0.4 | (-) 1.6 |
| Sinaloa | (-) 0.2 | (-) 2.8 |
| Sonora | 0.8 | (-) 5.0 |
| Tabasco | 1.8 | 1.3 |
| Tamaulipas | 0.9 | (-) 2.7 |
| Tlaxcala | 1.5 | (-) 3.6 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 0.8 | (-) 6.1 |
| Yucatán | 3.6 | (-) 2.2 |
| Zacatecas | 0.0 | (-) 1.7 |
*Con la información disponible a la fecha, este indicador no presenta un patrón de estacionalidad definido, por lo que se utiliza la serie original.
Fuente: INEGI.

